Le casino VBET lance la promotion Drops & Wins avec une cagnotte de
4 000 000 € (oui, oui, vous avez bien lu) au cours de laquelle 63 000 € seront tirés au sort chaque semaine ainsi que des gains aléatoires de 9 000 € chaque jour.
Vous pouvez faire des spins et gagner chaque jour et chaque semaine pendant la super promotion en cours pour les machines à sous Pragmatic Play.
40 tournois distincts se déroulant sur 7 jours, 280 remises de prix cash quotidiens distincts et des gains multipliés et de NOMBREUX ROUNDS GRATUITS vous attendent du 11 février au 17 novembre 2021.
| DURÉE | DÉBUT | FIN | CAGNOTTE |
| SEMAINE 1 | 11.02.2021 | 02:01 | 17.02.2021 | 01:59 | 31 000 € |
| SEMAINE 2 | 18.02.2021 | 02:01 | 24.02.2021 | 01:59 | 31 000 € |
| SEMAINE 3 | 25.02.2021 | 02:01 | 03.03.2021 | 01:59 | 31 000 € |
| SEMAINE 4 | 04.03.2021 | 02:01 | 10.03.2021 | 01:59 | 31 000 € |
| SEMAINE 5 | 11.03.2021 | 02:01 | 17.03.2021 | 01:59 | 31 000 € |
| SEMAINE 6 | 18.03.2021 | 02:01 | 24.03.2021 | 01:59 | 31 000 € |
| SEMAINE 7 | 25.03.2021 | 02:01 | 31.03.2021 | 01:59 | 31 000 € |
| SEMAINE 8 | 01.04.2021 | 02:01 | 07.04.2021 | 01:59 | 31 000 € |
| SEMAINE 9 | 08.04.2021 | 02:01 | 14.04.2021 | 01:59 | 31 000 € |
| SEMAINE 10 | 15.04.2021 | 02:01 | 21.04.2021 | 01:59 | 31 000 € |
| SEMAINE 11 | 22.04.2021 | 02:01 | 28.04.2021 | 01:59 | 31 000 € |
| SEMAINE 12 | 29.04.2021 | 02:01 | 05.05.2021 | 01:59 | 31 000 € |
| SEMAINE 13 | 06.05.2021 | 02:01 | 12.05.2021 | 01:59 | 31 000 € |
| SEMAINE 14 | 13.05.2021 | 02:01 | 19.05.2021 | 01:59 | 31 000 € |
| SEMAINE 15 | 20.05.2021 | 02:01 | 26.05.2021 | 01:59 | 31 000 € |
| SEMAINE 16 | 27.05.2021 | 02:01 | 02.06.2021 | 01:59 | 31 000 € |
| SEMAINE 17 | 03.06.2021 | 02:01 | 09.06.2021 | 01:59 | 31 000 € |
| SEMAINE 18 | 10.06.2021 | 02:01 | 16.06.2021 | 01:59 | 31 000 € |
| SEMAINE 19 | 17.06.2021 | 02:01 | 23.06.2021 | 01:59 | 31 000 € |
| SEMAINE 20 | 24.06.2021 | 02:01 | 30.06.2021 | 01:59 | 31 000 € |
| SEMAINE 21 | 01.07.2021 | 02:01 | 07.07.2021 | 01:59 | 31 000 € |
| SEMAINE 22 | 08.07.2021 | 02:01 | 14.07.2021 | 01:59 | 31 000 € |
| SEMAINE 23 | 15.07.2021 | 02:01 | 21.07.2021 | 01:59 | 31 000 € |
| SEMAINE 24 | 22.07.2021 | 02:01 | 28.07.2021 | 01:59 | 31 000 € |
| SEMAINE 25 | 29.07.2021 | 02:01 | 04.08.2021 | 01:59 | 31 000 € |
| SEMAINE 26 | 05.08.2021 | 02:01 | 11.08.2021 | 01:59 | 31 000 € |
| SEMAINE 27 | 12.08.2021 | 02:01 | 18.08.2021 | 01:59 | 31 000 € |
| SEMAINE 28 | 19.08.2021 | 02:01 | 25.08.2021 | 01:59 | 31 000 € |
| SEMAINE 29 | 26.08.2021 | 02:01 | 01.09.2021 | 01:59 | 31 000 € |
| SEMAINE 30 | 02.09.2021 | 02:01 | 08.09.2021 | 01:59 | 31 000 € |
| SEMAINE 31 | 09.09.2021 | 02:01 | 15.09.2021 | 01:59 | 31 000 € |
| SEMAINE 32 | 16.09.2021 | 02:01 | 22.09.2021 | 01:59 | 31 000 € |
| SEMAINE 33 | 23.09.2021 | 02:01 | 29.09.2021 | 01:59 | 31 000 € |
| SEMAINE 34 | 30.09.2021 | 02:01 | 06.10.2021 | 01:59 | 31 000 € |
| SEMAINE 35 | 07.10.2021 | 02:01 | 13.10.2021 | 01:59 | 31 000 € |
| SEMAINE 36 | 14.10.2021 | 02:01 | 20.10.2021 | 01:59 | 31 000 € |
| SEMAINE 37 | 21.10.2021 | 02:01 | 27.10.2021 | 01:59 | 31 000 € |
| SEMAINE 38 | 28.10.2021 | 02:01 | 03.11.2021 | 01:59 | 31 000 € |
| SEMAINE 39 | 04.11.2021 | 02:01 | 10.11.2021 | 01:59 | 31 000 € |
| SEMAINE 40 | 11.11.2021 | 02:01 | 17.11.2021 | 01:59 | 31 000 € |
COMMENT GAGNER AUX TOURNOIS QUOTIDIENS ?
Effectuer au minimum 1 spin avec un minimum de 0,5 € dans les jeux participants au 1er round.
COMMENT GAGNER AUX TOURNOIS HEBDOMADAIRES ?
Accumulez des points dans les jeux participants selon le principe du "montant le plus élevé de gain de spin simple ajusté au montant du pari".
Accédez au classement hebdomadaire des 550 joueurs qui ont accumulé le plus de points et recevez une part des 31 000 €. Et/ou multipliez vos gains selon le tableau HEBDOMADAIRE DE MULTIPLICATEUR.
La cagnotte de chaque semaine du tournoi sera distribuée comme suit :
|
Rang |
Prix hebdomadaires |
|
1 |
5 000 € |
|
2 |
3 000 € |
|
3 |
2 000 € |
|
4-5 |
1 000 € |
|
6-10 |
500 € |
|
11-20 |
250 € |
|
21-50 |
100 € |
|
51-150 |
50 € |
|
151-400 |
20 € |
|
401-550 |
10 € |
|
Rang |
Multiplicateur (x pari) |
|
1 |
5 000X |
|
2 |
3 000X |
|
3 |
2 000X |
|
4-5 |
1 000X |
|
6-10 |
500X |
|
11-20 |
250X |
|
21-50 |
100X |
|
51-150 |
50X |
|
151-400 |
20X |
|
401-550 |
10X |
COMMENT GAGNER AUX TOURNOIS QUOTIDIENS ?
Chaque jour, vous pouvez également enregistrer des gains aléatoires provenant de la cagnotte de 4 500 €. Et/ou multipliez vos gains selon le tableau QUOTIDIEN DE MULTIPLICATEUR.
Tout spin de 0,5 € effectué dans les jeux participants aux tournois peut déclencher 1 prix.
|
Nombre |
Prix quotidiens |
|
1 |
1 000 € |
|
2 |
500 € |
|
5 |
100 € |
|
12 |
50 € |
|
60 |
20 € |
|
20 |
10 € |
|
Quantité |
Multiplicateur (x pari) |
|
1 |
1000X |
|
2 |
500X |
|
5 |
100X |
|
12 |
50X |
|
60 |
20X |
|
20 |
10X |
JEUX ÉLIGIBLES
Wolf Gold™
Mustang Gold™
Sweet Bonanza™
John Hunter Scarab Queen™
Great Rhino Megaways™
John Hunter and the Book of Tut™
The Dog House™
The Dog House Megaways™
Joker's Jewels™
Chilli Heat™
Fruit Party™
Wild Wild Riches™
Wild West Gold™
Gems Bonanza™
Cowboys Gold™
John Hunter and the Mayan Gods™
Curse of the Werewolf Megaways™
Spartan King™
Big Bass Bonanza™
Madame Destiny Megaways™
Mysterious Egypt
Sera disponible un (1) mois à l'avance
Sera disponible un (1) mois à l'avance
Sera disponible un (1) mois à l'avance
Sera disponible un (1) mois à l'avance
Sera disponible un (1) mois à l'avance
Sera disponible un (1) mois à l'avance
Sera disponible un (1) mois à l'avance
Sera disponible un (1) mois à l'avance
Sera disponible un (1) mois à l'avance
- Le 1er tournoi de la promotion et les remises de prix quotidiens commenceront à partir du 11 février 2021.
- Tous les joueurs avec un minimum de 0,5 € de spins en argent réel se qualifient pour la promotion.
- Les informations relatives aux semaines 5-40 de la promotion seront fournies au moins une semaine avant les semaines en question.
- Chaque joueur reçoit un ID du joueur unique qui sera affiché dans le classement pendant la promotion.
- Tous les gains enregistrés pendant la promotion seront crédités sur les comptes des vainqueurs dans les 72 heures (3 jours ouvrables) après la fin du tournoi sans condition de mise.
- En cas d'égalité à la fin de chaque tournoi de la promotion, l'avantage sera donné au joueur qui a enregistré le résultat en premier.
- L'organisateur a le droit de modifier, de suspendre temporairement ou d'annuler cette promotion à tout moment.
- L'organisateur a le droit d'annuler les paris, les gains, les bonus, les jackpots ou tout autre prix qui sont affichés ou fournis au joueur en raison de tout bug ou erreur technique, mécanique ou logicielle. En cas de litige, les données sur le serveur de l'organisateur serviront de base.
- L'organisateur se réserve le droit d'annuler tout gain s'il est découvert que le joueur a utilisé un programme spécial conçu pour frauder l'organisateur ou est parvenu à un accord avec un autre joueur.
- Chaque joueur participant à la présente promotion autorise et accepte la publication de son ID du joueur pour toute fin liée à la promotion.
- Chaque joueur participant à la présente promotion confirme avoir lu et accepté les présents Termes et Conditions.
- Les Termes et Conditions générales de l'organisateur s'appliquent à la présente promotion.