Série de tournois de Poker SnowkOUT
836,000 C$
+ 14 000 C$ de Bonus
VBET organise la 2e série du Tournoi de Poker SnowkOUT.
Cette fois, une cagnotte de 836 000 C$ + un fonds de bonus de 14 000 C$ vous attendent. Participez à des tournois de Poker 6-Max du 3 au 26 février inclus.
Accumulez des points, entrez dans le TOP-50 du classement et tentez de gagner une part du fonds de bonus de 14 000 C$.
Les points actuels du classement sont indiqués ci-dessous;
1 C = 1.44 C$
|
PLACE |
PSEUDO |
POINTS |
PRIX (C) |
GRANDS TOURNOIS GTD
21,700 C$
Spécial dimanche
Chaque dimanche, 18:30 (CET)
181,000 C$
Événement principal
26.02.2023, 18:30 (CET)
29,000 C$
Événements spéciaux du samedi
Chaque samedi, 18:30 (CET)
Toutes les informations concernant la cagnotte, les buy-ins et le calendrier des tournois se trouvent ci-dessous;
| Date | Heure (CET) | Nom | Buy In | Cagnotte garantie |
| 17.02.2023 | 14:00 | SNOWKOUT 2.0 #70 | SNOWFLAKE | 8 C$ | 1,450 C$ |
| 17.02.2023 | 16:00 | SNOWKOUT 2.0 #71 | ICEBREAKER | 32 C$ | 5,800 C$ |
| 17.02.2023 | 17:30 | SNOWKOUT 2.0 #72 | BLAST | 16 C$ | 1,450 C$ |
| 17.02.2023 | 18:30 | SNOWKOUT 2.0 #73 | DAILY MAIN | 48 C$ | 14,500 C$ |
| 17.02.2023 | 19:30 | SNOWKOUT 2.0 #74 | BLIZZARD | 24 C$ | 4,350 C$ |
| 18.02.2023 | 14:00 | SNOWKOUT 2.0 #75 | SNOWFLAKE | 8 C$ | 1,450 C$ |
| 18.02.2023 | 16:00 | SNOWKOUT 2.0 #76 | ICEBREAKER | 32 C$ | 5,800 C$ |
| 18.02.2023 | 17:30 | SNOWKOUT 2.0 #77 | BLAST | 16 C$ | 1,450 C$ |
| 18.02.2023 | 18:30 | SNOWKOUT 2.0 #78 | SATURDAY SPECIAL | 48 C$ | 29,000 C$ |
| 18.02.2023 | 19:30 | SNOWKOUT 2.0 #79 | BLIZZARD | 24 C$ | 4,350 C$ |
| 19.02.2023 | 14:00 | SNOWKOUT 2.0 #80 | SNOWFLAKE | 8 C$ | 1,450 C$ |
| 19.02.2023 | 16:00 | SNOWKOUT 2.0 #81 | ICEBREAKER | 24 C$ | 4,350 C$ |
| 19.02.2023 | 17:30 | SNOWKOUT 2.0 #82 | BLAST | 16 C$ | 1,450 C$ |
| 19.02.2023 | 18:30 | SNOWKOUT 2.0 #83 | SUNDAY SPECIAL | 32 C$ | 21,700 C$ |
| 19.02.2023 | 19:30 | SNOWKOUT 2.0 #84 | BLIZZARD | 16 C$ | 2,900 C$ |
| 20.02.2023 | 14:00 | SNOWKOUT 2.0 #85 | SNOWFLAKE | 8 C$ | 1,450 C$ |
| 20.02.2023 | 16:00 | SNOWKOUT 2.0 #86 | ICEBREAKER | 32 C$ | 5,800 C$ |
| 20.02.2023 | 17:30 | SNOWKOUT 2.0 #87 | BLAST | 16 C$ | 1,450 C$ |
| 20.02.2023 | 18:30 | SNOWKOUT 2.0 #88 | DAILY MAIN | 48 C$ | 14,500 C$ |
| 20.02.2023 | 19:30 | SNOWKOUT 2.0 #89 | BLIZZARD | 24 C$ | 4,350 C$ |
| 21.02.2023 | 14:00 | SNOWKOUT 2.0 #90 | SNOWFLAKE | 8 C$ | 1,450 C$ |
| 21.02.2023 | 16:00 | SNOWKOUT 2.0 #91 | ICEBREAKER | 32 C$ | 5,800 C$ |
| 21.02.2023 | 17:30 | SNOWKOUT 2.0 #92 | BLAST | 16 C$ | 1,450 C$ |
| 21.02.2023 | 18:30 | SNOWKOUT 2.0 #93 | DAILY MAIN | 48 C$ | 14,500 C$ |
| 21.02.2023 | 19:30 | SNOWKOUT 2.0 #94 | BLIZZARD | 24 C$ | 4,350 C$ |
| 22.02.2023 | 14:00 | SNOWKOUT 2.0 #95 | SNOWFLAKE | 8 C$ | 1,450 C$ |
| 22.02.2023 | 16:00 | SNOWKOUT 2.0 #96 | ICEBREAKER | 32 C$ | 5,800 C$ |
| 22.02.2023 | 17:30 | SNOWKOUT 2.0 #97 | BLAST | 16 C$ | 1,450 C$ |
| 22.02.2023 | 18:30 | SNOWKOUT 2.0 #98 | DAILY MAIN | 48 C$ | 14,500 C$ |
| 22.02.2023 | 19:30 | SNOWKOUT 2.0 #99 | BLIZZARD | 24 C$ | 4,350 C$ |
| 23.02.2023 | 14:00 | SNOWKOUT 2.0 #100 | SNOWFLAKE | 8 C$ | 1,450 C$ |
| 23.02.2023 | 16:00 | SNOWKOUT 2.0 #101 | ICEBREAKER | 32 C$ | 5,800 C$ |
| 23.02.2023 | 17:30 | SNOWKOUT 2.0 #102 | BLAST | 16 C$ | 1,450 C$ |
| 23.02.2023 | 18:30 | SNOWKOUT 2.0 #103 | MAIN EVENT | DAY 1A | 80 C$ | 181,000 C$ |
| 23.02.2023 | 19:30 | SNOWKOUT 2.0 #104 | BLIZZARD | 24 C$ | 4,350 C$ |
| 24.02.2023 | 14:00 | SNOWKOUT 2.0 #105 | SNOWFLAKE | 8 C$ | 1,450 C$ |
| 24.02.2023 | 16:00 | SNOWKOUT 2.0 #106 | ICEBREAKER | 32 C$ | 5,800 C$ |
| 24.02.2023 | 17:30 | SNOWKOUT 2.0 #107 | BLAST | 16 C$ | 1,450 C$ |
| 24.02.2023 | 18:30 | SNOWKOUT 2.0 #103 | MAIN EVENT | DAY 1B | 80 C$ | 181,000 C$ |
| 24.02.2023 | 19:30 | SNOWKOUT 2.0 #108 | BLIZZARD | 24 C$ | 4,350 C$ |
| 25.02.2023 | 14:00 | SNOWKOUT 2.0 #109 | SNOWFLAKE | 8 C$ | 1,450 C$ |
| 25.02.2023 | 16:00 | SNOWKOUT 2.0 #110 | ICEBREAKER | 32 C$ | 5,800 C$ |
| 25.02.2023 | 17:30 | SNOWKOUT 2.0 #111 | BLAST | 16 C$ | 1,450 C$ |
| 25.02.2023 | 18:30 | SNOWKOUT 2.0 #103 | MAIN EVENT | DAY 1C | 80 C$ | 181,000 C$ |
| 25.02.2023 | 19:30 | SNOWKOUT 2.0 #112 | BLIZZARD | 24 C$ | 4,350 C$ |
| 26.02.2023 | 14:00 | SNOWKOUT 2.0 #113 | SNOWFLAKE | 8 C$ | 1,450 C$ |
| 26.02.2023 | 16:00 | SNOWKOUT 2.0 #114 | ICEBREAKER | 16 C$ | 1,450 C$ |
| 26.02.2023 | 17:30 | SNOWKOUT 2.0 #115 | BLAST | 32 C$ | 7,000 C$ |
| 26.02.2023 | 18:30 | SNOWKOUT 2.0 #103 | MAIN EVENT | FINAL DAY | 320 C$ | 181,000 C$ |
| 26.02.2023 | 19:30 | SNOWKOUT 2.0 #116 | BLIZZARD | 16 C$ | 2,900 C$ |
Le classement avec 50 places gagnantes sera formé en fonction des points gagnés dans les tournois qui seront attribués aux joueurs comme suit;
Pour ces tournois de la Série
- SNOWFLAKE
- ICEBREAKER
- BLAST
- BLIZZARD
les formules suivantes sont applicables pour l'attribution des points des tournois
|
Action |
Points |
|
Inscription à un Tournoi |
Montant du Buy-in |
|
Re-entrée à un Tournoi |
Montant du Buy-in/2 |
|
Knockout à un Tournoi |
Montant du Buy-in/4 |
Par exemple, si le Joueur s'inscrit au tournoi avec un buy-in de 22C, fait 3 knockouts et 3 re-entrées, alors les points sont calculés comme suit ;
Points = 22+3*22/4+3*22/2=22+3*5.5+3*11=71.5
Pour ces tournois de la Série
- DAILY MAIN Events,
- OPENER EVENT
- SUNDAY SPECIAL
- SATURDAY SPECIAL
- MAIN EVENT
les formules suivantes sont applicables pour l'attribution des points ;
|
Action |
Points |
|
Inscription à un Tournoi |
Montant du Buy-in |
|
Re-entrée à un Tournoi |
Montant du Buy-in |
|
Knockout à un Tournoi |
Montant du Buy-in/4 |
Par exemple, si le Joueur s'inscrit au tournoi Principal Quotidien avec un buy-in de 33C, fait 4 knockouts et 2 re-entrées, alors les points sont calculés comme suit ;
Points = 33+4*33/4+2*33=33+33+66=132
Le fonds de bonus de 14 000 C$ sera réparti entre 50 joueurs, comme suit;
|
Place |
Argent du Tournoi (C) |
Place |
Argent du Tournoi (C) |
|
1 |
2000 |
26 |
55 |
|
2 |
1600 |
27 |
55 |
|
3 |
1200 |
28 |
55 |
|
4 |
800 |
29 |
55 |
|
5 |
600 |
30 |
55 |
|
6 |
550 |
31 |
44 |
|
7 |
400 |
32 |
44 |
|
8 |
300 |
33 |
44 |
|
9 |
200 |
34 |
44 |
|
10 |
150 |
35 |
44 |
|
11 |
110 |
36 |
33 |
|
12 |
110 |
37 |
33 |
|
13 |
110 |
38 |
33 |
|
14 |
110 |
39 |
33 |
|
15 |
110 |
40 |
33 |
|
16 |
88 |
41 |
22 |
|
17 |
88 |
42 |
22 |
|
18 |
88 |
43 |
22 |
|
19 |
88 |
44 |
22 |
|
20 |
88 |
45 |
22 |
|
21 |
77 |
46 |
11 |
|
22 |
77 |
47 |
11 |
|
23 |
77 |
48 |
11 |
|
24 |
77 |
49 |
11 |
|
25 |
77 |
50 |
11 |
- La série de tournois se déroulera du 3 au 26 février 2023 inclus.
- La cagnotte totale de la série de tournois, la cagnotte de chaque tournoi, le fonds de bonus, ainsi que le montant du buy-in peuvent fluctuer en raison du taux de change des devises étrangères.
- En cas d'égalité des résultats à la fin du tournoi, les Joueurs prennent place dans le classement selon l'ordre d'inscription au tournoi.
- Ces tournois se déroulent selon l'ordre olympique.
- Les Joueurs peuvent trouver plus d'informations sur chaque tournoi dans le Lobby du Poker.
- Les prix en cash seront transférés sur les comptes de jeu des vainqueurs après la fin de chaque tournoi et peuvent être retirés à tout moment.
- Les bonus des tournois seront transférés aux vainqueurs dans les 72 heures, après la fin de la série de tournois. Le Joueur obtiendra des informations supplémentaires sur les conditions de mise de l'argent du bonus auprès de VBET.
- VBET se réserve le droit de modifier, suspendre ou annuler cette série de tournois à tout moment.
- VBET a le droit de modifier les conditions de l'offre, d'annuler ou de renouveler l'offre, ou de refuser la participation à tout moment sans préavis. Cela signifie que VBET peut limiter ou refuser la participation des clients à cette offre ou à toute autre offre.
- VBET a le droit d'annuler les paris ou les gains ou les bonus ou les Jackpots, ou tout autre prix affiché ou fourni au Joueur en raison de tout bug ou erreur technique, mécanique ou logiciel. Dans le cas d'un tel événement, le Joueur peut déposer une plainte ou une objection dans les 10 jours calendaires suivant l'application de ce point. Les plaintes ou objections déposées après le délai de 10 jours calendaires ne seront pas prises en considération et n'auront pas de conséquences juridiques pour VBET. En cas de litige, les données présentes sur le serveur de VBET serviront de base à toute action.
- VBET se réserve le droit de refuser le versement des gains s'il est découvert qu'un Joueur a utilisé un programme spécial conçu pour frauder VBET ou a passé un accord avec un autre Joueur.
- Chaque Joueur participant à cette série de tournois autorise et accepte la publication de son ID personnel à toute fin liée au tournoi.
- Chaque Joueur participant à cette série de tournois approuve avoir lu et accepté les présents Termes et Conditions.
- Le Règlement VBET et les Termes et Conditions Générales s'appliquent à cette série de tournois.